视频
规格
| 功能模块 | 技术参数 | |||||
| 出水口温度 | 25℃ | 45℃ | 65℃ | 85℃ | 100℃ | |
| 出水口容积 | 300ml | 500ml | ||||
| 额定电压 | 220V-50Hz | |||||
| 环境湿度 | ≤90% | |||||
| 进水压力 | 0.1-0.4 MPa | |||||
| 额定功率 | 2100W | |||||
| 净重 | 2.4kg | |||||
| 待机功耗 | 0.09 kW·h/24h | |||||
| 尺寸 | 280mmx122mmx460mm | |||||
| 热水流量 | ≥90℃ 20L/h | |||||
| 匹配 | 匹配RO净水器 | |||||
详情


★石英管加热技术
★一键清洁功能
★五重安全防护
★钢化玻璃触摸面板
★水箱容量:500毫升
★水温:25°C、45°C、65°C、85°C、95°C
★水容量:300/500ml
★热水供应量:20L/h, ≥90°C
★待机功耗:0.09kW·h/24h
★电源规格:220V-50Hz,2200W
★必须连接反渗透净水器
| 功能模块 | 技术参数 | |||||
| 出水口温度 | 25℃ | 45℃ | 65℃ | 85℃ | 100℃ | |
| 出水口容积 | 300ml | 500ml | ||||
| 额定电压 | 220V-50Hz | |||||
| 环境湿度 | ≤90% | |||||
| 进水压力 | 0.1-0.4 MPa | |||||
| 额定功率 | 2100W | |||||
| 净重 | 2.4kg | |||||
| 待机功耗 | 0.09 kW·h/24h | |||||
| 尺寸 | 280mmx122mmx460mm | |||||
| 热水流量 | ≥90℃ 20L/h | |||||
| 匹配 | 匹配RO净水器 | |||||


我们会尽快回复您