视频
规格
| 功能模块 | 技术参数 | ||||||
| 出水口温度 | 25℃ | 45℃ | 65℃ | 85℃ | 100℃ | ||
| 出水口容积 | 150ml | 300ml | 500ml | ||||
| 额定电压 | 220V-50 Hz | ||||||
| 额定功率 | 2100W | ||||||
| 待机功耗 | 0.09kW`h/24h | ||||||
| 热水输出 | ≥90℃ 20L/h | ||||||
| 进水压力 | 0.1-0.4 MPa | ||||||
| 环境温度/湿度 | 4℃~40℃,≤90% | ||||||
| 尺寸/重量 | 291 mmx137 mmx371 mm, 3 kg | ||||||
| 匹配 | 匹配RO净水器 | ||||||
详情


★紫外线杀菌功能
★无水箱
★厚膜加热技术
★五重安全防护
★钢化玻璃触摸面板
★10°角防止屏幕起雾
★水温:25°C、36.5°C、45°C、65°C、85°C、95°C
★热水供应量:20L/h,≥90℃
★待机功耗:0.09kW·h/24h
★电源规格:220V-50Hz,2100W
★连接瓶装水
| 功能模块 | 技术参数 | ||||||
| 出水口温度 | 25℃ | 45℃ | 65℃ | 85℃ | 100℃ | ||
| 出水口容积 | 150ml | 300ml | 500ml | ||||
| 额定电压 | 220V-50 Hz | ||||||
| 额定功率 | 2100W | ||||||
| 待机功耗 | 0.09kW`h/24h | ||||||
| 热水输出 | ≥90℃ 20L/h | ||||||
| 进水压力 | 0.1-0.4 MPa | ||||||
| 环境温度/湿度 | 4℃~40℃,≤90% | ||||||
| 尺寸/重量 | 291 mmx137 mmx371 mm, 3 kg | ||||||
| 匹配 | 匹配RO净水器 | ||||||


我们会尽快回复您