视频
规格
| 功能模块 | 技术参数 | ||||
| 出水口温度 | 冷水 | 25℃ | 45℃ | 85℃ | 95℃ |
| 热水生产能力 | ≥37 L/h | ||||
| 热水流量 | ≥2630 mL/min(290℃) | ||||
| 额定电压 | 220V-50Hz | ||||
| 冷却水容量 | 1.2 L/h(初始输出) | ||||
| 进水压力 | 0.1-0.4MPa | ||||
| 额定功率 | 3220W | ||||
| 重量 | 3.19kg | ||||
| 主机尺寸 | 290mmx105mmx350 mm | ||||
| 孔径 | 26-28mm | ||||
| 冰水流出率 | 1L/min | ||||
详情


★厚膜加热技术
★热电冷却技术
★一键清洁功能
★钢化玻璃触摸面板
★锌合金电镀表面
★180°旋转水龙头
★水温:冰水、25℃、45℃、85℃、95℃
★热水供应量:38L/h, ≥90°C
★制冷量:1L/h
★热水流量:630ml/min, ≥90°C
★冷水流量:1L/min
★散热能力:170W
★待机功耗:0.05kW·h/24h
★电源规格:220V-50Hz,3370W
★必须连接反渗透净水器
| 功能模块 | 技术参数 | ||||
| 出水口温度 | 冷水 | 25℃ | 45℃ | 85℃ | 95℃ |
| 热水生产能力 | ≥37 L/h | ||||
| 热水流量 | ≥2630 mL/min(290℃) | ||||
| 额定电压 | 220V-50Hz | ||||
| 冷却水容量 | 1.2 L/h(初始输出) | ||||
| 进水压力 | 0.1-0.4MPa | ||||
| 额定功率 | 3220W | ||||
| 重量 | 3.19kg | ||||
| 主机尺寸 | 290mmx105mmx350 mm | ||||
| 孔径 | 26-28mm | ||||
| 冰水流出率 | 1L/min | ||||


我们会尽快回复您