视频
规格
| 功能模块 | 技术参数 |
| 额定电压/频率 | 220V~/50Hz |
| 额定总功率 | 2200W |
| 热水容量 | 20L/h,≥90℃ |
| 冷冻水容量 | ≥2.5L/h(≤10℃) |
| 冷却电流 | 0.6A |
| 制冷剂及充注量 | R600a,21g |
| 气候类型 | ST/N/SN |
| 额定总净水输出量 | 4000L |
| 额定净水流量 | 0.2L/min |
| 水资源效率等级 | 三级 |
| 产水率 | 75% |
| 进水压力 | 0-0.06MPa |
详情


总净水容量:4L;
加热功率:2100W;
高效硅基即时加热技术;
压缩机制冷/制冰机
制冷剂:R600a/21g;
通量:100GPD,
水流量:0.2L/min;
三合一复合滤芯;
热水温度可调:45°C-100°C;
热水:≥90°C, 20L/h;
冷水:≤10°C, 2.5L/h;
冷水温度:8°C-15°C;
制冰:每循环 8 分钟 8 块,子弹冰;
储冰容量: 0.3L,80块冰;
大约 40 分钟后开始制冰,之后持续制冰,大约 1 小时后达到满负荷制冰,冰库装满后停止制冰;
原水箱:5L;
纯净水箱:1.3L;冷水箱:900ml;
适用水温:5-38°C。
| 功能模块 | 技术参数 |
| 额定电压/频率 | 220V~/50Hz |
| 额定总功率 | 2200W |
| 热水容量 | 20L/h,≥90℃ |
| 冷冻水容量 | ≥2.5L/h(≤10℃) |
| 冷却电流 | 0.6A |
| 制冷剂及充注量 | R600a,21g |
| 气候类型 | ST/N/SN |
| 额定总净水输出量 | 4000L |
| 额定净水流量 | 0.2L/min |
| 水资源效率等级 | 三级 |
| 产水率 | 75% |
| 进水压力 | 0-0.06MPa |


我们会尽快回复您